产品型号:RVVP
额定电压:300V
产品特点:聚氯乙烯护套软电缆是市场需求最为广泛的通用性产品,导体采用多股细铜丝绞合而成,柔韧性强;绝缘材料采用改性柔性环保PVC材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良。护套材料采用改性柔性环保PVC材料护套,产品柔软,通过曲挠试验(15000次/往复)不断芯、不击穿;成品易剥线,可3秒剥线,使用方便。本产品质量过关、使用寿命长,深受用户信赖。
产品优势
聚氯乙烯护套软电缆是市场需求最为广泛的通用性产品,导体采用多股细铜丝绞合而成,柔韧性强;绝缘材料采用改性柔性环保PVC材料绝缘,耐油耐水耐腐蚀,耐高低温,机械强度较高,化学稳定性及介电性能优良。护套材料采用改性柔性环保PVC材料护套,产品柔软,通过曲挠试验(15000次/往复)不断芯、不击穿;成品易剥线,可3秒剥线,使用方便。本产品质量过关、使用寿命长,深受用户信赖。
适用人群
适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆
<td align=&quo
分类 | 型号/规格 | 芯数×标称截面(m㎡) | 护套颜色 |
2芯 | RVVP2×7/0.15 | 2×0.12 | 黑色 |
RVVP2×12/0.15 | 2×0.20 | 黑色 | |
RVVP2×16/0.15 | 2×0.30 | 黑色 | |
RVVP2×28/0.15 | 2×0.50 | 黑色 | |
RVVP2×24/0.2 | 2×0.75 | 黑色 | |
RVVP2×32/0.2 | 2×1.00 | 黑色 | |
RVVP2×48/0.2 | 2×1.50 | 黑色 | |
RVVP2×49/0.25 | 2×2.50 | 黑色 | |
RVVP2×57/0.30 | 2×4.00 | 黑色 | |
3芯 | RVVP3×7/0.15 | 3×0.12 | 黑色 |
RVVP3×12/0.15 | 3×0.20 | 黑色 | |
RVVP3×16/0.15 | 3×0.30 | 黑色 | |
RVVP3×28/0.15 | 3×0.50 | 黑色 | |
RVVP3×24/0.2 | 3×0.75 | 黑色 | |
RVVP3×32/0.2 | 3×1.00 | 黑色 | |
RVVP3×48/0.2 | 3×1.50 | 黑色 | |
RVVP3×49/0.25 | 3×2.50 | 黑色 | |
RVVP3×57/0.30 | 3×4.00 | 黑色 | |
4芯 | RVVP4×7/0.15 | 4×0.12 | 黑色 |
RVVP4×12/0.15 | 4×0.20 | 黑色 | |
RVVP4×16/0.15 | 4×0.30 | 黑色 | |
RVVP4×28/0.15 | 4×0.50 | 黑色 | |
RVVP4×24/0.2 | 4×0.75 | 黑色 | |
RVVP4×32/0.2 | 4×1.00 | 黑色 | |
RVVP4×48/0.2 | 4×1.50 | 黑色 | |
RVVP4×49/0.25 | 4×2.50 | 黑色 | |
RVVP4×57/0.30 | 4×4.00 | 黑色 | |
5芯 | RVVP5×7/0.15 | 5×0.12 | 黑色 |
RVVP5×12/0.15 | 5×0.20 | 黑色 | |
RVVP5×16/0.15 | 5×0.30 | 黑色 & | |
& | |||
<br/ |